Tabela przedstawia szczegółowe informacje na temat ilości oleju silnikowego oraz interwału wymiany dla poszczególnych jednostek silnikowych montowanych w samochodach opartych na platformie MQB(Golf 7, 7.5, Seat Leon, Skoda Octavia, Passat B8 i inne).
Wersja Silnikowa | Kod Silnika | Pojemność oleju (litry) | Interwał wymiany oleju |
---|---|---|---|
1.0 TSI (85 kW) (2015 – ) | CHZD | brak informacji | 15 000 km/ 12 miesięcy |
1.2 TSI (63 kW) (2012 – ) | CJZB, CYVA | 4 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
1.2 TSI (77 kW) (2012 – ) | CJZA | 4 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
1.2 TSI (81 kW) (2014 – ) | CYVB | brak informacji | 15 000 km/ 12 miesięcy |
1.4 TGI (81 kW) (2013 – ) | CPWA, CZBA | 4 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
1.4 TSI (90 kW) (2012 – ) | CMBA, CXSA | 4 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
1.4 TSI MultiFuel (90 kW) (2012 – ) | CPVA | 4 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
1.4 TSI (92 kW) (2014 – ) | CZCA | 4 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
1.4 TSI MultiFuel (92 kW) (2014 – ) | CPVB | 4 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
1.4 TSI (103 kW) (2012 – ) | CHPA | 4 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
1.4 TSI ACT (103 kW) (2012 – ) | CPTA | 4 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
1.4 TSI (110 kW) (2014 – ) | CZDA, CZEA, CHPB | 4 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
1.4 GTE Hybrid (2014 – ) | CUKB | brak informacji | 15 000 km/ 12 miesięcy |
1.6 (81 kW) (2014 – ) | CWVA | brak informacji | 15 000 km/ 12 miesięcy |
2.0 TSI (155 kW) (2013 – ) GTI / A3 8V | CNTA / CNTC | 5.7 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
2.0 TSI GTI (162 kW) (2013 – ) | CHHB | 5.7 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
2.0 TSI GTI (169 kW) (2013 – ) | CHHA | 5.7 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
2.0 TSI GTI (195 kW) (2016 – ) | CJXE | 5.7 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
2.0 GTI Clubsport S (2016 – 2017) | CJXG | brak informacji | 15 000 km/ 12 miesięcy |
2.0 TSI R (206 kW) (2013 – ) | CJXB | 5.7 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
2.0 TSI R (213 kW) (2013 – ) | CJXD | 5.7 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
2.0 TSI R (221 kW) (2013 – ) | CJXC | 5.7 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
e-Golf (2014 – ) | e-Golf (2014 – ) | brak | brak |
1.6 TDI (66 kW) (2013 – ) | CLHB, CRKA | 4.6 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
1.6 TDI (77 kW) (2012 – ) | CLHA | 4.6 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
1.6 TDI (77 kW) 4Motion (2012 – ) | CLHA | 4.6 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
1.6 TDI (81 kW) (2013 – ) | CRKB, CXXB | 4.6 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
1.6 TDI (81 kW) 4Motion (2013 – ) | CRKB, CXXB | 4.6 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
2.0 TDI (81 kW) (2012 – ) | CRVA, CYKB, DFEB, DFGB | 4.6 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
2.0 TDI (105 kW) (2012 – ) | CRBB, CRVC | 4.6 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
2.0 TDI (110 kW) (2012 – ) | CKFC, CRBC, CRLB, CRMB | 4.6 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
2.0 TDI (110 kW) 4Motion (2012 – ) | CRBC, CRLB, CRMB | 4.6 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
2.0 TDI GTD (135 kW) (2013 – ) | CUNA | 4.6 | 15 000 km/ 12 miesięcy |
Zestaw oryginalnych elementów eksploatacyjnych dla silników benzynowych 1.8 oraz 2.0 TSI
Filtr oleju
VAG (06L 115 562), Mann (HU 6002 z) – Wymiary: 53 x 24 x 24 x 112mm
Korek oleju z o-ringiem
VAG (06L 103 801)
Filtr powietrza
VAG (5Q0 129 620B), Mann (C 30 005) – Wymiary: 292 x 177 x 70mm
Filtr kabinowy
VAG (5Q0 819 653), Mann (CUK 26 009) – Wymiary: 254 x 235 x 32mm
Zestaw filtrów dla silnika 2.0 TFSI CNTC – Audi A3 8V 2.0 TFSI:
Filtr oleju: HU 6013Z
Korek oleju z o-ringiem: VAG (06L 103 801)
Filtr kabinowy: CU26009
Filtr paliwa: nie podlega wymianie, znajduje się w baku